私募投资组合

起始日:2007.04.17

现金余额:38701元

报告日:2008.08.22

股票市值:53498200元

起始资金:2000万元

总 市 值:53536901

交流方式QQ:995163345

总收益率167.68%

稳健型组合简介:本工作室于2007年4月16日成立,负责稳健型投资组合的资产配置的品种选择,初始资金2000万元,本工作室以投资安全边际较高的股票为宗旨,以追求资产长期稳步为目标。本工作室不构成任何买卖建议,据此入市,风险自负。

2008-08-22持仓明细(稳健型组合)
 
股票代码 股票名称 持仓成本(元) 持仓数量(万股) 收盘价(元) 收益率% 总盈亏(万元) 投资日期
600881 亚泰集团 10 721 7.42 -25.80 -1860.18 2008-07-09
全部操作回顾
 
日期 股票代码 股票名称 买卖 价格(元) 数量(万股) 操作理由 相关链接
2008.07.09 600881 亚泰集团 买进 10 721 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.07.09 000996 中国中期 卖出 23.5 306 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.08 000996 捷利股份 买进 25.6 153 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.08 600007 中国国贸 卖出 22 179 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.04 600007 中国国贸 买进 20.3 179 [个股档案] [评论] [千股吧]
2008.01.04 000677 山东海龙 卖出 21 173 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.11.02 000677 山东海龙 买进 16.6 173 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.11.02 600688 S上石化 卖出 19.7 78 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.11.02 600688 S上石化 卖出 18 65 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.20 000416 健特生物 卖出 13.4 5 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.20 600688 S上石化 买进 19.7 78 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.20 000416 健特生物 卖出 13.4 110 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.18 600688 S上石化 买进 18 65 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.09.18 600010 包钢股份 卖出 10.5 100 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.31 000416 健特生物 买进 14.1 110 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.31 601988 中国银行 卖出 6 280 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.16 000416 健特生物 买进 10.2 5 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.08 000878 云南铜业 卖出 60 8 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.08.08 601988 中国银行 买进 5.8 80 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.06.01 000878 云南铜业 买进 29 8 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.19 600312 平高电气 卖出 20 47 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.19 600358 国旅联合 卖出 11.75 36 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.19 600500 中化国际 卖出 18.3 50 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.10 600010 包钢股份 买进 8.05 100 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.05.10 601988 中国银行 买进 6.2 200 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.25 600168 武汉控股 卖出 9.3 100 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.25 600312 平高电气 买进 19.69 47 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.17 600168 武汉控股 买进 8.18 10 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.17 600358 国旅联合 买进 10.65 36 [个股档案] [评论] [千股吧]
2007.04.17 600500 中化国际 买进 15.54 50 [个股档案] [评论] [千股吧]
交流方式QQ:995163345     客服电话: 010-58221055 58221066